# 综艺感标题字形与应用样张 — design.md

内容版本：sha256:b1dc0814477fff11d6256b561d25f589fb4d49ce7a31abfad2479ef3c4f5a88b

本文件由当前元数据、实现摘要和实际文件列表确定性生成。元数据记录是资料声明；未提供的数值不作推断。实现建议须在后续开发中选择和验收。

## 元数据记录

- 资产：layouts/variety-show-title-typography；语义类型：font-specimen。
- 分类：其他。
- 标签：标题排版、字体设计、综艺感、海报设计。
- 场景：综艺节目宣传海报、社交媒体封面、品牌活动主视觉、字体排版灵感展示。
- 平台：未提供。
- 风格：未提供。

### 亮点声明

- 保留真实字形：十组综艺感标题、海报应用及字母数字样张。每组按标题、场景、字母数字分别裁切；不以系统字体替代。
- 来源可回溯：每个样张链接回对应原图，保留原始像素、背景和版式。
- 使用边界：这些是图片样张，不是 TTF/OTF 字体文件。原文虽称免费商用，具体字体身份、文件与授权仍需独立证据。

### 实际文件与参考资源

- `demo.html`（sha256:0c2e8dbe8c4572f5deb8310f6839ffd8730a6c872b1a255c55cce8dd058d3711）
- `meta.yml`
- `refs/01.jpg`（sha256:8d4c17ff8dc9814911778de3b8983edf84559d8290bf69bf72f8d2e914952be1）
- `refs/02.jpg`（sha256:f342e9701b9b49881e6533f7670ff3c30b3291d0e72423d58b8ddd79be50e2e1）
- `refs/03.jpg`（sha256:e47f4af12a3070c0ee3e4871260ceec5ea868acd51b436fbff1e1dff4163a257）
- `refs/04.jpg`（sha256:771727c53c4148102980c12e41b0865aba30bbd004667c276118cad360c49c51）
- `refs/05.jpg`（sha256:32d62f5f3baa1366adae69f2477bd5e09a68bd0a832e81092ba55c0224b2613c）
- `refs/06.jpg`（sha256:b8584adf83b043d4fcbac9c50c313af41b6089ef133038bc6ecd38b0a2d28447）
- `refs/07.jpg`（sha256:21d44eac941e1729899dbfce524b18f5b30eeb476b09d825fbd25ec55be388a7）
- `refs/08.jpg`（sha256:a2c1fe37016f0457b0f8783e3daf1f5fc412b799b0621aa4312245dc5e25df7b）
- `refs/09.jpg`（sha256:b6ada71aeb6eece5151210bc1b7646524b8d3e9e332324a888c26158cf821576）
- `refs/10.jpg`（sha256:f814c682fc75eda3dfdf59413ee71c50dc12c932864d3d386b9dafc3390a858d）
- `refs/11.jpg`（sha256:18d6e13acac5b917fe1d49886f32dd9cdd4308410677e118e85e130e4277cabd）
- 参考图：`refs/01.jpg`；综艺感标题字形与应用样张 · 合集封面。
- 参考图：`refs/02.jpg`；第 1 组 · 标题、场景应用及字母数字原图。
- 参考图：`refs/03.jpg`；第 2 组 · 标题、场景应用及字母数字原图。
- 参考图：`refs/04.jpg`；第 3 组 · 标题、场景应用及字母数字原图。
- 参考图：`refs/05.jpg`；第 4 组 · 标题、场景应用及字母数字原图。
- 参考图：`refs/06.jpg`；第 5 组 · 标题、场景应用及字母数字原图。
- 参考图：`refs/07.jpg`；第 6 组 · 标题、场景应用及字母数字原图。
- 参考图：`refs/08.jpg`；第 7 组 · 标题、场景应用及字母数字原图。
- 参考图：`refs/09.jpg`；第 8 组 · 标题、场景应用及字母数字原图。
- 参考图：`refs/10.jpg`；第 9 组 · 标题、场景应用及字母数字原图。
- 参考图：`refs/11.jpg`；第 10 组 · 标题、场景应用及字母数字原图。
- 实现摘要：sha256:0c2e8dbe8c4572f5deb8310f6839ffd8730a6c872b1a255c55cce8dd058d3711。

### 字体原图样张

- 标题字形：`refs/02.jpg`，矩形 [0, 307, 1440, 526]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 场景应用：`refs/02.jpg`，矩形 [0, 829, 1440, 592]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 字母与数字样张：`refs/02.jpg`，矩形 [28, 1498, 1384, 411]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 标题字形：`refs/03.jpg`，矩形 [0, 307, 1440, 526]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 场景应用：`refs/03.jpg`，矩形 [0, 829, 1440, 592]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 字母与数字样张：`refs/03.jpg`，矩形 [28, 1498, 1384, 411]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 标题字形：`refs/04.jpg`，矩形 [0, 307, 1440, 526]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 场景应用：`refs/04.jpg`，矩形 [0, 829, 1440, 592]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 字母与数字样张：`refs/04.jpg`，矩形 [28, 1498, 1384, 411]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 标题字形：`refs/05.jpg`，矩形 [0, 307, 1440, 526]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 场景应用：`refs/05.jpg`，矩形 [0, 829, 1440, 592]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 字母与数字样张：`refs/05.jpg`，矩形 [28, 1498, 1384, 411]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 标题字形：`refs/06.jpg`，矩形 [0, 307, 1440, 526]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 场景应用：`refs/06.jpg`，矩形 [0, 829, 1440, 592]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 字母与数字样张：`refs/06.jpg`，矩形 [28, 1498, 1384, 411]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 标题字形：`refs/07.jpg`，矩形 [0, 307, 1440, 526]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 场景应用：`refs/07.jpg`，矩形 [0, 829, 1440, 592]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 字母与数字样张：`refs/07.jpg`，矩形 [28, 1498, 1384, 411]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 标题字形：`refs/08.jpg`，矩形 [0, 307, 1440, 526]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 场景应用：`refs/08.jpg`，矩形 [0, 829, 1440, 592]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 字母与数字样张：`refs/08.jpg`，矩形 [28, 1498, 1384, 411]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 标题字形：`refs/09.jpg`，矩形 [0, 307, 1440, 526]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 场景应用：`refs/09.jpg`，矩形 [0, 829, 1440, 592]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 字母与数字样张：`refs/09.jpg`，矩形 [28, 1498, 1384, 411]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 标题字形：`refs/10.jpg`，矩形 [0, 307, 1440, 526]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 场景应用：`refs/10.jpg`，矩形 [0, 829, 1440, 592]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 字母与数字样张：`refs/10.jpg`，矩形 [28, 1498, 1384, 411]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 标题字形：`refs/11.jpg`，矩形 [0, 307, 1440, 526]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 场景应用：`refs/11.jpg`，矩形 [0, 829, 1440, 592]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。
- 字母与数字样张：`refs/11.jpg`，矩形 [28, 1498, 1384, 411]，checked-preview，仅参考。 字体名称记录：未提供；样本文字：未提供；授权：unknown。

## 未提供

- 未结构化记录的可安装字体文件、字号阶梯、字重范围、行高与商业授权不作推断；亮点描述与样张标注的字体名称属于元数据声明，尚未验证。

## 实现建议

- 取得字体文件及授权后，定义标题、正文、标签与数字的字阶和字重。
- 明确中西文 fallback、字体加载策略及缺字行为，验证长文本、标点与数字对齐。
- 检查窄屏换行、阅读密度与放大后的可读性；原图样张不能替代字体文件。
